top of page
IR Object Detection Challenge 2024
Final Results
-
참여해주신 모든 분께 감사드립니다.
-
2024 IR Object Detection Challenge Test_open Dataset Results
-
동일 이메일 계정 당 1개의 가장 높은 mAP 제출 결과 반영
-
제출 기간 : 2024.08.19~09.20
-
-
최종 순위
-
검증 파일 제출 팀 5개 팀에 대한 Test_private 평가 결과
-
발표 기준일 : 2024.10.18 12:00PM (UTC+ 9, 한국시간 기준)
-
시상자에 대한 안내 메일은 제출 시 작성해주신 메일로 안내 예정입니다. (2024.10.21 ~ 22)
-
Rank | User | Insitution | Method | mAP(Test Private) |
---|---|---|---|---|
1 | ies******@gmail.com | spb | f-1 | 53.69 |
2 | 123*******@knu.ac.kr | KVL | YOLO Ensemble with Multi-Scale Inference | 53.05 |
3 | ins********@gmail.com | KNU-ZV | The ensenble of DETR(swin large) models | 52.53 |
4 | soy************@gmail.com | leekim | f000-75-101 | 52.12 |
5 | ver***@gmail.com | SEOREU | MyMethod_09201710 | 49.61 |
Page 1 of 1
-
2024.09.20 19:00 (UTC+9) 기준 Test_open Dataset 리더보드
Rank | User | Insitution | mAP | Method | Upload Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | ins********@gmail.com | KNU-ZV | 54.33 | YOLT: You Only Look Thermal | 2024.09.20 18:00 |
2 | ies******@gmail.com | spb | 54.14 | f-4 | 2024.09.20 18:01 |
3 | soy************@gmail.com | leekim | 53.07 | f0004-75-101 | 2024.09.20 15:56 |
4 | 123*******@knu.ac.kr | KVL | 52.73 | KE9 | 2024.09.20 15:27 |
5 | ver***@gmail.com | SEOREU | 50.75 | MyMethod_09201710 | 2024.09.20 17:28 |
6 | lsj****@gist.ac.kr | GIST | 50.51 | Ours-G-extra-18e | 2024.09.19 20:17 |
7 | hsc******@korea.ac.kr | Korea University | 49.42 | model_rep5 | 2024.09.01 01:02 |
8 | sys*****@gmail.com | ASDF | 49.06 | newtest_10 | 2024.09.20 18:04 |
9 | jun*******@gm.gist.ac.kr | GIST AILAB | 48.60 | dino-ir | 2024.09.20 12:53 |
10 | kms*****@gmail.com | leekim | 48.42 | subs003 | 2024.09.19 23:26 |
Page 1 of 9
* 서버 반영 시간 오차를 고려하여 18:05분 제출 결과 까지 리더보드 반영됨
bottom of page